お客さまご自身でワンワールド展望台にお向かいください。 | |
One World Trade Center | |
117 West Street New York, New York 10007 | |
優先レーンから入場後、展望台にて観光をお楽しみください。 | |
展望台には景色以外にも沢山見どころがあります。 | |
(展示物は予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。) | |
■入口のスクリーン | |
ワンワールド展望台の入場者がどの国から来たのかを示した世界地図が映し出されます。 | |
日本からの累計訪問者数も見ることができますよ! | |
■Voices | |
2001年の同時多発テロ事件後、 | |
ワンワールドトレードセンターの建設に尽力してきた人々の姿を映像で見ることができます。 | |
■Sky Pod Elevators | |
1500年からの約500年以上もの間のニューヨークの映像が映し出される最新式エレベーター。 | |
かつては人も住まない小さな島だったニューヨークが、今の大都会になっていく様子は必見です。 | |
■Forever Theater (102階) | |
エレベーターを降りてすぐ、102階にはまた引き込まれる内容の映像が映し出されます。 | |
現代のにぎやかなニューヨークを象徴する内容となっていて、 | |
映像の最後には素敵な演出が待っています。 | |
■Sky Portal (100階) | |
地上の映像をリアルタイムで見られる特殊なガラスの床も見どころです。 | |
■ギフトショップ | |
展望台を訪れた記念に、オリジナルグッズのショッピングもお楽しみください。 | |
期間 | 2023-04-01 ~ 2024-03-31 | ||||||
所要時間 | お好きな時間 出発 1~3時間 | ||||||
料金 | 大人 62.00 USドル~ 子供 55.00 USドル~ ( 6 歳から 12 歳まで) | ||||||
実施都市 | ニューヨーク | ||||||
最少催行人数 | 1 | ||||||
主催会社 | ジャパン・パシフィック・トラベルサービス | ||||||
参加条件 | なし | ||||||
服装条件 | なし | ||||||
必要な持ち物 | |||||||
料金に含まれるサービス | 入場チケット(税金含む)、優先レーンアクセス、デジタル スカイラインガイドのデバイス無料貸し出し | ||||||
料金対象外 | 送迎、ガイド | ||||||
ガイド条件 | なし | ||||||
食事 | |||||||
予約場所 | 日本・現地 (予約受付:出発日の7日前) | ||||||
支払場所 | 日本 (利用可能クレジットカード:VISA,MASTER,AMEX,DINERS,JCB) | ||||||
キャンセル | 申し込み後: 全額 | ||||||
ご注意 | *こちらはチケット手配のみのサービスです。ガイドや送迎は含まれておりませんのでご了承ください。 *ご希望日にチケットがお手配できない場合はお知らせします。 *お手配後は返金・交換等不可となります。 *お手配後、EメールにてEチケットをご送付いたします。 *悪天候で視界が悪かった場合でもチケットの払い戻しはございません。ただし視界ゼロのごくまれなケースにおいて、 展望台の判断により、未使用のチケットごとに1枚のバウチャーを発行する場合があります。 このバウチャーでは、空き状況に応じて14日以内の別の日時に再入場が可能です。 詳細は当日、展望台の係員にお問い合わせください。 |
||||||
特記事項 | *こちらのチケットは時間指定有りとなっております。ご購入前に一度、ご希望の日時をお問い合わせください。 ご希望の日時のチケットが売り切れの場合、それらの日時に一番近い日時をご提案いたします。 |
||||||
身体障がい者受け入れ |
|